湖南高低溫試驗箱
簡(jiǎn)要描述:專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)湖南高低溫試驗箱、湖南高低溫交變試驗箱、湖南高低沖擊試驗箱、湖南高低溫快速溫度變化試驗箱廠(chǎng)家 詳情請 全國:專(zhuān)業(yè)從事環(huán)境與可靠性試驗設備,理化實(shí)驗設備及邊緣性產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn),銷(xiāo)售與服務(wù)的綜合性廠(chǎng)商,具有設計,制造大型非標準復雜環(huán)境試驗設備的成熟經(jīng)驗和安裝能力
所屬分類(lèi):恒溫恒濕箱、高低溫試驗箱
更新日期:2024-07-15
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 創(chuàng )測科技 |
---|
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)湖南高低溫試驗箱、湖南高低溫交變試驗箱、湖南高低沖擊試驗箱、湖南高低溫快速溫度變化試驗箱廠(chǎng)家云湖南高低溫試驗箱
詳情請 全國:
創(chuàng )測科技有限公司
:
營(yíng)銷(xiāo)總部:江濤
屈波
技術(shù)服務(wù)部:
售后服務(wù)部:
公司 www.cqccst.com
高低溫試驗箱(可編程高低溫試驗箱)型號及參數
型號 | CSH 201 CSH 401 CSH 701 | CSH P202 CSH P402 CSH P702 | CSH203 CSH203 CSH703 | CSH205 CSH 405 CSH 705 | CSH P210 CSH P410 CSH P710 | ||||
工作室尺寸(mm) | 400x500x500 | 500x500x600 | 500x600x810 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 1020x1030x1420 | 1220x1030x1520 | 1120x1120x1730 | 1320x1130x1820 | 1620x1330x1920 | ||||
性 能 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | |||||||
溫度下限 | -20℃(T2系列)/-40℃(T4系列)/-70℃(T7系列) | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃~/±2.5℃(+100~+150℃) | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 1.5---3℃空載全程平均 | ||||||||
降溫時(shí)間 | 0.7~1℃/min空載全程平均 | ||||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口智能可編程溫度控制器 | ||||||||
設備運行方式 | 定值運行 | ||||||||
低溫系統適應性 | *的設計滿(mǎn)足全溫度范圍內壓縮機自動(dòng)運行 | ||||||||
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||
安全保護措施 | 欠壓、缺相、超溫、過(guò)載、超壓及短路保護 | ||||||||
功率(KW) | 3/4/5.5 | 3.5/4.4/6 | 4/5/6.5 | 5/6.5/8 | 6.5/8/13.5 | ||||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀(guān)察窗、照明燈、電纜孔(?50一個(gè))、帶腳輪 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz | ||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
溫度沖擊試驗箱
型號 | TS01S | TS02S | TS03S | TS05S | |||||
工作室尺寸(mm) | 600x420x420 | 800x500x500 | 970x460x670 | 1150x500x1000 | |||||
外形尺寸(mm)約 | 2600x1570x1650 | 2800x1650x1900 | 3000x1610x2110 | 4200x1650x2250 | |||||
性 能 | 高溫暴露范圍 | +60℃~+150℃(預熱上限+200℃) | |||||||
低溫暴露范圍 | -70℃~-10℃(預熱下限-75℃) | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度恢復條件 | 高溫暴露:+150℃,30分鐘;低溫暴露:-55℃,30分鐘 試品:金屬塑料混合物 | ||||||||
沖擊范圍:+150℃~-55℃ | |||||||||
4kg | 7kg | 10kg | 13kg | ||||||
溫度恢復時(shí)間 | ≤5分鐘 | ||||||||
轉換時(shí)間 | ≤15S | ||||||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+西門(mén)子可編程PLC控制器(控制軟件自行開(kāi)發(fā)) | ||||||||
設備運行方式 | 自動(dòng)程序運行 | ||||||||
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 進(jìn)口全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 | |||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||||
安全保護措施 | 欠壓、缺相、油壓、超溫、過(guò)載、超壓、短路、冷凝水缺水保護 | ||||||||
功率(KW) | 20 | 24 | 28 | 32 | |||||
標準裝置 | 試品擱板(2套)、觀(guān)察窗、照明燈、電纜孔(?50一個(gè)) | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫+超細玻璃棉 |
- 上一篇:CSH-系列江西高低溫試驗箱
- 下一篇:CSH-系列陜西高低溫試驗箱